Yönettiğiniz takımlarda kalenizi genç yeteneklerle kapatmak istiyorsanız FIFA 23 en iyi genç kaleciler içeriğimiz tam da size göre! Genç yaştaki tüm kalecileri listelemenin yanı sıra potansiyeli yüksek oyuncuları da ele alacağız.
FIFA 23 En İyi Genç Kaleciler Hangileri?
Genellikle çoğu FIFA 23 oyuncusu kaleci transferi yaparken yaş kriterine pek de önem vermiyor. Aslında bu durum oldukça yanlış, bir kaleci almadan önce potansiyelini kesinlikle tahmin edebiliyor olmalısınız.
Tabii başarılarınıza başarı katıp kulübünüzü büyüttükten sonra Donnarumma gibi genç ve oldukça yetenekli kalecilere yöneleceğinizden kariyerinizin başlarında potansiyeli yüksek genç kalecilere yönelmelisiniz.
Doğru antrenmanlarla birlikte bu genç file bekçilerini eğitip uçuk fiyatlara diğer kulüplere satabilir ve böylelikle kadro bütçenizi artırabilirsiniz.
Tekrardan hatırlatmak gerekirse oyunda en iyi kaleci diye bir şey yok, tüm kalecilerin kendilerine özel yetenekleri ve yatkınlıkları bulunuyor.
Yapmanız gereken tek şey bir kalecide ihtiyaç duyduğunuz özellikleri listelemek ve buna uygun araştırmalar yapmak.
Geek olarak üzerimize düşeni yapıyor ve araştırmalarınıza yardımcı olarak sizleri vakit kaybından kurtarıyoruz. Gelin hep birlikte genç kalecilere göz atalım.
FIFA 23: Genç Kaleciler Listesi
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
88-92 | Gianluigi Donnarumma | KL | 23 | € 103.5M |
83-88 | Gregor Kobel | KL | 24 | € 44M |
83-86 | Unai Simón | KL | 25 | € 37M |
82-86 | Aaron Ramsdale | KL | 24 | € 34.5M |
79-86 | Diogo Costa | KL | 23 | € 30M |
80-85 | Alban Lafont | KL | 23 | € 25.5M |
79-85 | Luís Maximiano | KL | 23 | € 22.5M |
79-85 | Justin Bijlow | KL | 24 | € 22.5M |
70-85 | Gavin Bazunu | KL | 20 | € 3.4M |
77-84 | Illan Meslier | KL | 22 | € 18.5M |
75-84 | Andriy Lunin | KL | 23 | € 11M |
74-84 | Marco Carnesecchi | KL | 22 | € 8M |
70-84 | Maarten Vandevoordt | KL | 20 | € 3.4M |
77-83 | Giorgi Mamardashvili | KL | 22 | € 14M |
77-83 | Robert Sánchez | KL | 24 | € 13.5M |
67-83 | Lucas Chevalier | KL | 20 | € 2.4M |
82-82 | Lucas Mantela | KL | 22 | € 27M |
79-82 | Dean Henderson | KL | 25 | € 18M |
78-82 | Altay Bayındır | KL | 24 | € 16M |
78-82 | Guglielmo Vicario | KL | 25 | € 15.5M |
73-82 | Maduka Okoye | KL | 23 | € 6M |
72-82 | Luiz Júnior | KL | 21 | € 4.6M |
71-82 | Jay Gorter | KL | 22 | € 3.6M |
70-82 | Andrew | KL | 21 | € 3.4M |
70-82 | Kevin Mier | KL | 22 | € 3.4M |
78-81 | Emil Audero | KL | 25 | € 14.5M |
78-81 | Alex Meret | KL | 25 | € 14.5M |
76-81 | Paul Bernardoni | KL | 25 | € 9M |
75-81 | Joel Graterol | KL | 25 | € 7M |
75-81 | Ersin Destanoğlu | KL | 21 | € 7.5M |
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
73-81 | Etienne Green | KL | 22 | € 6M |
72-81 | Iñaki Peña | KL | 23 | € 4.5M |
71-81 | Matous Trmal | KL | 24 | € 3.6M |
71-81 | Lautaro Morales | KL | 22 | € 3.6M |
68-81 | Agirrezabala | KL | 21 | € 2.6M |
67-81 | Arnau Tenas | KL | 21 | € 2.2M |
66-81 | Gabriel Slonina | KL | 18 | € 1.7M |
60-81 | Kjell Peersman | KL | 18 | € 700K |
58-81 | Guillaume Restes | KL | 17 | € 575K |
76-80 | Florian Müller | KL | 24 | € 8.5M |
75-80 | Marek Rodák | KL | 25 | € 6.5M |
73-80 | Caoimhin Kelleher | KL | 23 | € 5M |
73-80 | Marcin Bułka | KL | 23 | € 5M |
73-80 | Mark Travers | KL | 23 | € 5M |
72-80 | Anatoliy Trubin | KL | 21 | € 4.6M |
72-80 | Doğan Alemdar | KL | 19 | € 4.4M |
72-80 | Arijanet Murić | KL | 23 | € 4.5M |
71-80 | Mads Hermansen | KL | 22 | € 3.6M |
69-80 | Yahia Fofana | KL | 22 | € 2.7M |
68-80 | Moisés Ramírez | KL | 22 | € 2.6M |
68-80 | Josef Bursik | KL | 22 | € 2.6M |
67-80 | Elia Caprile | KL | 21 | € 2.2M |
66-80 | Ruslan Neshcheret | KL | 20 | € 1.8M |
65-80 | Iturbe | KL | 19 | € 1.5M |
65-80 | Josh Griffiths | KL | 21 | € 1.5M |
62-80 | Álex Padilla | KL | 19 | € 900K |
62-80 | Luca Moro | KL | 18 | € 900K |
61-80 | Luis Miguel Marquines | KL | 19 | € 750K |
76-79 | Nelsildo Reis | KL | 22 | € 8M |
74-79 | Michele Di Gregorio | KL | 25 | € 4.9M |
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
74-79 | Dimitry Bertaud | KL | 24 | € 5M |
74-79 | Freddie Woodman | KL | 25 | € 4.9M |
73-79 | Dani Cárdenas | KL | 25 | € 3.8M |
73-79 | Kamil Grabara | KL | 23 | € 3.9M |
72-79 | Ivor Pandur | KL | 22 | € 4.1M |
72-79 | Juan Soriano | KL | 25 | € 3.9M |
71-79 | Daniel Figueira | KL | 24 | € 3.6M |
71-79 | Finn Dahmen | KL | 24 | € 3.6M |
69-79 | Mile Svilar | KL | 23 | € 2.7M |
68-79 | Ibrahim Danlad | KL | 19 | € 2.2M |
68-79 | Elías Rafn Ólafsson | KL | 22 | € 2.3M |
67-79 | Franco Israel | KL | 22 | € 2.2M |
67-79 | Carlos Olses | KL | 22 | € 2.2M |
66-79 | Bart Verbruggen | KL | 20 | € 1.8M |
65-79 | Joaquín Blázquez | KL | 21 | € 1.5M |
64-79 | Alex Paulsen | KL | 20 | € 1.2M |
64-79 | Senne Lammens | KL | 20 | € 1.2M |
64-79 | Diant Ramaj | KL | 21 | € 1.3M |
63-79 | Arthur Okonkwo | KL | 21 | € 1.1M |
62-79 | Antal Bencze | KL | 20 | € 925K |
60-79 | Kleber Pinargote | KL | 19 | € 575K |
59-79 | Coniah Boyce-Clarke | KL | 19 | € 575K |
75-78 | Bartłomiej Drągowski | KL | 25 | € 6M |
74-78 | Hervé Koffi | KL | 25 | € 6M |
73-78 | Wuilker Faríñez | KL | 24 | € 3.7M |
73-78 | Patrick Pentz | KL | 25 | € 3.6M |
73-78 | Daniel Iversen | KL | 25 | € 3.6M |
73-78 | Joël Drommel | KL | 25 | € 3.6M |
72-78 | Dominik Greif | KL | 25 | € 2.9M |
71-78 | Álvaro | KL | 24 | € 3.2M |
FIFA 23 en iyi genç kaleciler listemizi bu şekilde sonlandırdık. Sizce en iyi kaleci hangisi? Şu an yönettiğiniz takıma nasıl bir transfer yapmanız gerektiğini yorumlar kısmından diğer oyunculara ve bize sorabilirsiniz.
Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.